La grille horaire présente le nombre de périodes hebdomadaires par discipline et par année scolaire. Le plan d’études définit les contenus étudiés.

| Discipline | 1M | 2M | 3M |
|---|---|---|---|
| Français (L1) | 4 | 5 | 5 |
| Allemand / Italien (L2) | 4 | 3 | 3 |
| Anglais / Italien / Grec (L3) | 3 | 3 | 3 |
| Mathématiques (standards / avancés) | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 6 |
| Biologie | 2 | 2 | |
| Chimie | 2 | 2 | |
| Physique | 2 | 2 | |
| Histoire | 2 | 2 | 2 |
| Géographie | 3 | ||
| Philosophie | 2 | ||
| Arts visuel ou Musique | 2 | 2 | |
| Option spécifique (OS) | 4 | 4 | 4 |
| Option complémentaire (OC) | 2 | 2 | |
| Introduction à l’économie et au droit | 2 | ||
| Informatique | 2 | 1 | |
| Travail de maturité (TM) | 0.5 | 0.5 | |
| Éducation physique | 2 | 2 | 2 |
| TOTAL avec mathématiques standards | 33 | 34.5 | 32.5 |
| TOTAL avec mathématiques avancés | 34 | 35.5 | 34.5 |
Vous trouverez ci-dessous le plan d’étude de la filière de maturité gymnasiale au Lycée Jean-Piaget, par discipline :
- Allemand
- Anglais
- Application des maths à l'économie (OC)
- Arts visuels (DF)
- Arts visuels (OS)
- Biologie (DF)
- Biologie (OC)
- Chimie (DF)
- Chimie (OC)
- Economie et Droit (DF+OS+OC)
- Education physique (DF+OC)
- Français
- Grec
- Géographie (DF+OC)
- Histoire (DF+OC)
- Informatique (DO)
- Informatique (OC)
- Italien (DF+OS)
- Mathématiques
- Musique
- Philosophie (DF)
- Philosophie (OC)
- Philosophie (OS)
- Physique
- Psychologie-Pédagogie (OC)
